Sorteo N° 4119 del Domingo 30 de Enero de 2011 para la Lotería Nacional
SEGUNDO PREMIO SERIE 763 NUMERO 80 ¢ 9.000.000,00 | PREMIO MAYOR SERIE 081 NUMERO 37 ¢ 110.000.000,00 | TERCER PREMIO SERIE 823 NUMERO 35 ¢ 4.500.000,00 |
Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 081 N° 36 ¢ 800.000,00 | Todos los billetes con el número 37 excepto el de la serie 081 pagan ¢80.000,00 Todos los billetes con la serie 081 excepto los números 36 - 37 - 38 pagan ¢100.000,00 Todos los billetes con el número 80 excepto el de la serie 763 pagan ¢12.000,00 Todos los billetes con el número 35 excepto el de la serie 823 pagan ¢6.000,00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 081 N° 38 ¢ 800.000,00 |
Todos los billetes terminados en 7 excepto los números 37 pagan ¢12.000,00 |
|
Serie | Número | Premio (¢) |
004 | 01 | 250.000,00 |
011 | 99 | 300.000,00 |
022 | 05 | 250.000,00 |
033 | 33 | 300.000,00 |
060 | 89 | 250.000,00 |
066 | 17 | 300.000,00 |
081 | 37 | 110.000.000,00 |
081 | 81 | 300.000,00 |
087 | 75 | 300.000,00 |
105 | 18 | 300.000,00 |
123 | 06 | 300.000,00 |
127 | 40 | 250.000,00 |
136 | 79 | 300.000,00 |
136 | 79 | 250.000,00 |
141 | 26 | 300.000,00 |
148 | 48 | 300.000,00 |
169 | 79 | 300.000,00 |
174 | 46 | 300.000,00 |
183 | 06 | 300.000,00 |
189 | 47 | 250.000,00 |
202 | 23 | 300.000,00 |
207 | 70 | 300.000,00 |
223 | 74 | 300.000,00 |
233 | 16 | 300.000,00 |
235 | 60 | 250.000,00 |
272 | 36 | 300.000,00 |
276 | 92 | 300.000,00 |
284 | 50 | 300.000,00 |
286 | 46 | 250.000,00 |
289 | 97 | 250.000,00 |
293 | 22 | 300.000,00 |
301 | 52 | 400.000,00 |
329 | 00 | 250.000,00 |
340 | 40 | 300.000,00 |
341 | 99 | 300.000,00 |
343 | 28 | 250.000,00 |
345 | 51 | 250.000,00 |
361 | 20 | 250.000,00 |
366 | 19 | 250.000,00 |
374 | 01 | 300.000,00 |
381 | 56 | 300.000,00 |
387 | 82 | 300.000,00 |
390 | 65 | 300.000,00 |
400 | 29 | 250.000,00 |
417 | 97 | 250.000,00 |
422 | 22 | 250.000,00 |
427 | 54 | 250.000,00 |
438 | 46 | 300.000,00 |
454 | 10 | 300.000,00 |
474 | 55 | 1.000.000,00 |
481 | 00 | 300.000,00 |
488 | 65 | 250.000,00 |
509 | 94 | 1.000.000,00 |
510 | 22 | 250.000,00 |
519 | 96 | 250.000,00 |
524 | 18 | 250.000,00 |
528 | 64 | 300.000,00 |
537 | 86 | 250.000,00 |
554 | 94 | 250.000,00 |
563 | 56 | 1.000.000,00 |
607 | 69 | 300.000,00 |
614 | 14 | 300.000,00 |
614 | 45 | 250.000,00 |
624 | 46 | 250.000,00 |
656 | 43 | 250.000,00 |
672 | 67 | 250.000,00 |
681 | 02 | 250.000,00 |
685 | 03 | 250.000,00 |
706 | 86 | 250.000,00 |
745 | 36 | 400.000,00 |
748 | 82 | 300.000,00 |
763 | 80 | 9.000.000,00 |
765 | 02 | 300.000,00 |
769 | 17 | 300.000,00 |
773 | 52 | 400.000,00 |
795 | 49 | 300.000,00 |
806 | 82 | 250.000,00 |
819 | 25 | 250.000,00 |
823 | 35 | 4.500.000,00 |
825 | 68 | 250.000,00 |
826 | 05 | 300.000,00 |
836 | 91 | 300.000,00 |
841 | 69 | 300.000,00 |
849 | 02 | 250.000,00 |
852 | 96 | 400.000,00 |
860 | 81 | 300.000,00 |
864 | 28 | 250.000,00 |
904 | 06 | 250.000,00 |
935 | 16 | 300.000,00 |
945 | 23 | 250.000,00 |
963 | 35 | 300.000,00 |
981 | 39 | 250.000,00 |
991 | 35 | 300.000,00 |
994 | 17 | 300.000,00 |
997 | 25 | 400.000,00 |
999 | 71 | 250.000,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario